Pilar III - Desafios Societais | 2014 | | | | | | | | | | | | 2015 | | | | |
jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | jan | fev | mar | abr | mai |
Saúde | H2020-PHC-2014-single-stage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saúde | H2020-PHC-2014-two-stage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bio Economia | H2020-ISIB-2015-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bio Economia | H2020-ISIB-2015-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bio Economia | H2020-BG-2015-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bio Economia | H2020-BG-2015-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bio Economia | H2020-SFS-2014-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bio Economia | H2020-SFS-2014-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bio Economia | H2020-SFS-2015-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bio Economia | H2020-SFS-2015-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bio Economia | H2020-ISIB-2014-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bio Economia | H2020-BG-2014-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bio Economia | H2020-ISIB-2014-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Bio Economia | H2020-BG-2014-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energia | H2020-LCE-2014-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energia | H2020-EE-2014-4-PDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energia | H2020-LCE-2014-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energia | H2020-EE-2015-2-RIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energia | H2020-LCE-2014-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energia | H2020-EE-2015-4-PDA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energia | H2020-LCE-2015-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energia | H2020-LCE-2015-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energia | H2020-SCC-2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energia | H2020-LCE-2015-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energia | H2020-LCE-2015-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energia | H2020-SCC-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energia | H2020-EE-2014-1-PPP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energia | H2020-LCE-2014-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energia | H2020-EE-2015-1-PPP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energia | H2020-EE-2014-2-RIA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energia | H2020-EE-2015-3 MarketUptake | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Energia | H2020-EE-2014-3-MarketUptake | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Transportes | H2020-GV-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Transportes | H2020-MG-2014_SingleStage_A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Transportes | H2020-MG-2014_SingleStage_B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Transportes | H2020-MG-2014_TwoStages | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Transportes | H2020-MG-2015_SingleStage-A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Transportes | H2020-MG-2015-Singlestage-B | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Transportes | H2020-MG-2015_TwoStages | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Transportes | H2020-GV-2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ação Climática | H2020-SC5-2014-two-stage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ação Climática | H2020-SC5-2015-one-stage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ação Climática | H2020-SC5-2015-two-stage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ação Climática | H2020-WASTE-2015-one-stage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ação Climática | H2020-WASTE-2014-one-stage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ação Climática | H2020-WASTE-2014-two-stage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ação Climática | H2020-WASTE-2015-two-stage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ação Climática | H2020-WATER-2014-one-stage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ação Climática | H2020-WATER-2014-two-stage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ação Climática | H2020-WATER-2015-one-stage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ação Climática | H2020-WATER-2015-two-stage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ação Climática | H2020-SC5-2014-one-stage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sociedades | H2020-INT-INCO-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sociedades | H2020-INSO-2015-CNECT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sociedades | H2020-INT-SOCIETY-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sociedades | H2020-INSO-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sociedades | H2020-EURO-SOCIETY-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sociedades | H2020-INSO-2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sociedades | H2020-EURO-SOCIETY-2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sociedades | H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sociedades | H2020-EURO-6-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sociedades | H2020-REFLECTIVE-6-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sociedades | H2020-YOUNG-SOCIETY-2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sociedades | H2020-REFLECTIVE-7-2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sociedades | H2020-YOUNG-SOCIETY-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sociedades | H2020-INT-INCO-2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sociedades | H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Segurança | H2020-DS-2014-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Segurança | H2020-FCT-2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Segurança | H2020-BES-2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Segurança | H2020-DRS-2014 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sem comentários:
Enviar um comentário