28 Eventos no distrito de CASTELO BRANCO
Entidades Participantes
Com Conta, Peso e Medida - Desafios manipulativos | |
Data Início: | 21-11-2017 10:00 |
Data Fim: | 22-11-2017 17:00 |
Entidade Responsável: | Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Castelo Branco |
Tipo de Evento: | Exposições |
Público Alvo: | Estudantes do ensino básico e secundário |
Descrição: | Exposição interativa que permite compreender a evolução das unidades de medida em Portugal, desde a fundação ao tempo atual, e a resolução manipulativa de um conjunto de problemas relativos às grandezas massa, comprimento, área, volume e capacidade que envolvem as unidades usadas em tempos antigos. |
Local: | Escola Superior de Educação - IPCB R. Professor Faria de Vasconcelos |
Número máximo de participantes: | 75 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | Por telefone ou e-mail |
Coordenadas: | 39.8189205,-7.496075700000006 Ver no Mapa |
Email para inscrição: | mfpaixao(arroba)ipcb.pt |
Telefone para inscrição: | 272339100 |
No Horto de Amato Lusitano - plantações e jogos com matemática de toda a natureza | |
Data Início: | 23-11-2017 10:00 |
Data Fim: | 24-11-2017 17:00 |
Entidade Responsável: | Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Castelo Branco |
Tipo de Evento: | Workshop |
Público Alvo: | Crianças |
Descrição: | O Horto de Amato Lusitano é um contexto educativo situado no espaço exterior da ESE do Instituto Politécnico de Castelo Branco e homenageia o ilustre médico e humanista renascentista que lhe dá nome. Nele, vamos desenvolver atividades relacionadas com a sementeira e plantação de espécies da flora descrita nas célebres curas médicas que integram as sete Centúrias de Amato e, neste espaço, desenvolver e explorar jogos tradicionais que integram de modo lúdico conhecimento matemático. |
Local: | Escola Superior de Educação - IPCB R. Professor Faria de Vasconcelos |
Número máximo de participantes: | 75 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | Por telefone ou e-mail |
Coordenadas: | 39.8191461,-7.49531300000001 Ver no Mapa |
Email para inscrição: | mfpaixao(arroba)ipcb.pt |
Telefone para inscrição: | 272339100 |
Observações: | As sessões terão a duração de 2 horas. Podemos realizar até 3 workshops por dia, dependendo das inscrições, nos seguintes horários: 9h - 11h00 | 11h - 13h00 |14h30 - 16h30. |
CICS-UBI Game Lab | |
Data Início: | 22-11-2017 14:30 |
Data Fim: | 22-11-2017 16:30 |
Entidade Responsável: | CICS-UBI |
Tipo de Evento: | Portas abertas/Visitas a laboratórios |
Público Alvo: | Estudantes do ensino básico e secundário |
Descrição: | CICS-UBI Game Lab Vem descobrir os mistérios e os enigmas do CICS-UBI! Para tal terás de resolver uma série de desafios para completares objetivos e passares ao próximo enigma. Será que consegues escapar a tempo da Sala/Lab? A atividade está desenhada para grupos de 6 alunos, de nível secundário, que terão como objetivo escapar de diferentes salas/labs temáticos do CICS-UBI. Para tal os alunos vão ter de trabalhar em equipa, pondo à prova a sua capacidade e rapidez de raciocínio, intuição e conhecimentos gerais. No final da actividade os alunos ficarão a conhecer um pouco mais das rotinas do Centro de Investigação em Ciências da Saúde da UBI, bem como as suas diferentes áreas de intervenção na investigação. Do que estás à espera? Forma a tua equipa e regista-te!_ |
Local: | Centro de Investigação em Ciências da Saúde, CICS-UBI Av Infante D. Henrique |
Número máximo de participantes: | 30 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | |
Email para inscrição: | cics |
URL: | cics-comunicacao@fcsaude.ubi.pt |
Ciência - Criação de magazines de divulgação de ciência | |
Data Início: | 24-11-2017 9:00 |
Data Fim: | 24-11-2017 12:30 |
Entidade Responsável: | Universidade da Beira Interior |
Tipo de Evento: | Workshop |
Público Alvo: | Estudantes do ensino básico e secundário |
Descrição: | Criação de um magazine de divulgação de ciência para televisão e/ou rádio. Partindo de estudos e investigações científicas, os participantes são desafiados a adaptar os conteúdos para cada um dos meios (rádio e televisão), com explicações simples, acessíveis a todos e bem-dispostas. Posteriormente terão oportunidade de gravar os conteúdos nos estúdios de rádio e TV, criando os magazines “#CIÊNCIA” |
Local: | Faculdade de Artes e Letras - UBI Rua Marquês D_Ávila e Bolama |
Número máximo de participantes: | 20 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Realidade Aumentada: a tecnologia lado a lado com a informação | |
Data Início: | 25-11-2017 10:00 |
Data Fim: | 25-11-2017 12:30 |
Entidade Responsável: | Universidade da Beira Interior |
Tipo de Evento: | Workshop |
Público Alvo: | Estudantes do ensino básico e secundário |
Descrição: | O jornalismo faz parte da sociedade e a sociedade faz parte do jornalismo. Um conta os fatos, enquanto o outro é o fato. A sociedade, desde a massificação da Internet mudou seu hábitos. Hoje, o smartphone deixou de ser um acessório de luxo para ser algo habitual. E é a partir dos smartphones que podemos ver algo além do mundo real. A Realidade Aumentada, como seu próprio nome pressupõe, traz um aumento do real, um aumento da percepção humana. O workshop/palestra Jornalismo e Realidade Aumentada quer dar a conhecer essa tecnologia e mostrar como esse novo ambiente pode colaborar para uma maior compreensão dos acontecimentos. |
Local: | UBI - Faculdade de Artes e Letras Rua Marquês d_Ávila e Bolama |
Número máximo de participantes: | 15 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Como fazer um filme | |
Data Início: | 20-11-2017 14:00 |
Data Fim: | 20-11-2017 17:00 |
Entidade Responsável: | Universidade da Beira Interior |
Tipo de Evento: | Portas abertas/Visitas a laboratórios |
Público Alvo: | Estudantes do ensino básico e secundário |
Descrição: | Luzes, câmara... ação! Vem aprender a fazer um filme com os alunos e professores do curso de Cinema da Universidade da Beira Interior, assistindo à gravação de uma curta-metragem. |
Local: | UBI - Faculdade de Artes e Letras Rua Marquês d_Ávila e Bolama |
Número máximo de participantes: | 5 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Animação Digital | |
Data Início: | 22-11-2017 16:30 |
Data Fim: | 22-11-2017 16:30 |
Entidade Responsável: | Universidade da Beira Interior |
Tipo de Evento: | Workshop |
Público Alvo: | Estudantes do ensino básico e secundário |
Descrição: | És fã de banda desenha e de filmes de animação? Vem perceber os princípios básicos da animação clássica e digital, desde a criação de figuras geométricas a personagens animados. |
Local: | UBI - Faculdade de Artes e Letras Rua Marquês d_Ávila e Bolama |
Número máximo de participantes: | 12 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
(in)Segurança Alimentar | |
Data Início: | 22-11-2017 14:30 |
Data Fim: | 22-11-2017 15:30 |
Entidade Responsável: | UBI-Faculdade Ciências |
Tipo de Evento: | Palestras/Conferências/Colóquios |
Público Alvo: | Estudantes do ensino básico e secundário |
Descrição: | A quantidade e a diversidade de alimentos disponíveis colocam desafios às entidades que os fiscalizam, representam incertezas para os consumidores e criam desequilíbrios nutricionais pelo mundo. A composição química dos diferentes alimentos é muito variada e algumas (bio)moléculas presentes podem desencadear reações indesejadas (ex: alergias) ou toxicidade nos consumidores. Nesta palestra serão apresentados vários casos. |
Local: | Faculdade de Ciências - UBI R. Marquês d´Ávila e Bolama, Covilhã |
Número máximo de participantes: | 60 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | |
Email para inscrição: | mendonca(arroba)ubi.pt |
Por que é que devemos separar o lixo doméstico? | |
Data Início: | 20-11-2017 15:00 |
Data Fim: | 20-11-2017 16:00 |
Entidade Responsável: | FibEnTech |
Tipo de Evento: | Palestras/Conferências/Colóquios |
Público Alvo: | Público em Geral |
Descrição: | Sabe quanto custa o tratamento de 1 dL de óleo alimentar que inadvertidamente é despejado no esgoto doméstico? Conhece as consequências para a vida aquática da existência de micropartículas de plástico na água dos rios e dos mares? Sabe quais os malefícios da ingestão por humanos de metais pesados que possam eventualmente contaminar a água dos nossos rios? Sabe como a eliminação desadequada de medicamentos pode interferir na sexualidade dos peixes? Sabe o que acontece aos resíduos que separamos em casa? Sabe como podem ser valorizados? Venha descobrir as principais consequências de um inadequado tratamento do lixo doméstico, e decida em que tipo de planeta quer viver! |
Local: | Departamento de Química-Faculdade de Ciências-UBI R. Marquês d´Ávila e Bolama, Covilhã |
Número máximo de participantes: | 30 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | |
Coordenadas: | 40.2763554,-7.50708659999998 Ver no Mapa |
Email para inscrição: | annabel(arroba)ubi.pt |
Poluentes emergentes – Novas tecnologias para enfrentar esta ameaça à qualidade da água | |
Data Início: | 21-11-2017 10:00 |
Data Fim: | 21-11-2017 12:00 |
Entidade Responsável: | FibEnTech |
Tipo de Evento: | Portas abertas/Visitas a laboratórios |
Público Alvo: | Estudantes do ensino básico e secundário |
Descrição: | O elevado consumo de poluentes emergentes (fármacos, detergentes, produtos de higiene pessoal, fragrâncias, subprodutos da desinfeção da água, biocidas, retardantes do fogo, plasticizantes, entre outros) resulta inevitavelmente na sua descarga diária e contínua nos cursos de água, pois a atual capacidade de depuração das ETARs convencionais é insuficiente para salvaguardar a sua eliminação. Esta ameaça à qualidade da água será contextualizada, e através de visitas aos laboratórios serão apresentadas novas tecnologias que estão a ser desenvolvidas e que poderão contribuir para salvaguardar a qualidade deste recurso natural. Sabe o que são lagoas de macrófitas? Sabe o que são processos oxidativos avançados? Venha descobrir como estas tecnologias podem ser úteis para a resolução de alguns problemas ambientais. |
Local: | Departamento Química-Faculdade Ciências-UBI R. Marquês d´Ávila e Bolama, Covilhã |
Número máximo de participantes: | 30 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | |
Coordenadas: | 40.27784949999999,-7.509265300000038 Ver no Mapa |
Email para inscrição: | catu(arroba)ubi.pt |
Vem produzir papéis de segurança, com marca de água e termocrómicos | |
Data Início: | 22-11-2017 10:00 |
Data Fim: | 22-11-2017 13:00 |
Entidade Responsável: | FibEnTech |
Tipo de Evento: | Workshop |
Público Alvo: | Público em Geral |
Descrição: | Esta actividade visa exemplificar o processo de produção de papéis de segurança, num formador laboratorial, utilizando fibras invisíveis à vista desarmada. O processo inclui os seguintes etapas: desintegração da matéria-prima, preparação das fibras especiais, formação da folha, prensagem, secagem, caracterização do papel. A atividade contempla ainda a produção de papéis com marca de água e termocrómicos. |
Local: | Departamento Química- Faculdade Ciências-UBI R. Marquês d_Avila e Bolama Covilhã |
Número máximo de participantes: | 10 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | |
Coordenadas: | 40.2778327,-7.509381699999949 Ver no Mapa |
Email para inscrição: | anacosta(arroba)ubi.pt |
Observações: | Serão constituídos grupos de 10 participantes, a cada 60 minutos. |
Vem produzir novos medicamentos utilizando nanomateriais de origem natural | |
Data Início: | 24-11-2017 14:00 |
Data Fim: | 24-11-2017 17:00 |
Entidade Responsável: | FibEnTech |
Tipo de Evento: | Workshop |
Público Alvo: | Público em Geral |
Descrição: | Esta actividade visa exemplificar o processo de produção de novos sistemas de entrega de fármacos, que têm na sua constituição nanomateriais celulósicos. Irão produzir-se no laboratório sistema de entrega políméricos e modelar a sua estrutura utilizando um simulador computacional 3D. Estes sistemas de entrega de fármacos permitem a libertação controlada de fármacos, aumentando a sua segurança e diminuindo os efeitos secundários. |
Local: | Departamento de Química-Faculdade de Ciências-UBI R. Marquês d´Avila e Bolama Covilhã |
Número máximo de participantes: | 10 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | |
Coordenadas: | 40.2783664,-7.509461500000043 Ver no Mapa |
Email para inscrição: | joana.curto(arroba)ubi.pt |
Observações: | Serão constituídos grupos de 10 participantes, a cada 60 minutos |
NANOSPIDER: Vem tecer embalagens do futuro com nanofibras coloridas e comestíveis | |
Data Início: | 23-11-2017 14:00 |
Data Fim: | 23-11-2017 17:00 |
Entidade Responsável: | FibEnTech |
Tipo de Evento: | Workshop |
Público Alvo: | Público em Geral |
Descrição: | O nanospider é um equipamento de eletrofiação que possibilita a produção de nanofibras a partir de biopolímeros, como por exemplo o amido de milho e a celulose. Este workshop prevê a produção de nanofibras biodegradáveis e comestíveis, variando em cor e sabores quando enriquecidas nutricionalmente com extratos naturais de beterraba, de amora, wasabi ou caril, entre outros. Desta forma irás poder produzir embalagens/películas de nanofibras que além de te permitirem armazenar os alimentos poderão fazer parte da tua alimentação. |
Local: | Departamento de Ciência e Tecnologia Têxteis - UBI R. Marquês d_Avila e Bolama Covilhã |
Número máximo de participantes: | 10 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | |
Coordenadas: | 40.2783414,-7.5091035000000375 Ver no Mapa |
Email para inscrição: | igouveia(arroba)ubi.pt |
Observações: | Serão constituídos grupos de 10 participantes, a cada 90 minutos. |
Divulgação da Investigação do Grupo de Física Aplicada e Telecomunicações | |
Data Início: | 23-11-2017 10:00 |
Data Fim: | 24-11-2017 17:00 |
Entidade Responsável: | Universidade da Beira Interior |
Tipo de Evento: | Palestras/Conferências/Colóquios |
Público Alvo: | Estudantes universitários |
Descrição: | Palestras e sessões de posters de divulgação da investigação do Grupo de Física Aplicada e Telecomunicações do Departamento de Física, Faculdade de Ciências, no Laboratório de Electromagnetismo da UBI (Universidade da Beira Interior). |
Local: | Laboratório de Electromagnetismo, Departamento de Física, Universidade da Beira Interior, Pólo I Rua Marques Avila Bolama, UBI, Covilhã |
Número máximo de participantes: | 15 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | |
Coordenadas: | 40.2778671,-7.50899389999995 Ver no Mapa |
Email para inscrição: | pacheco(arroba)ubi.pt |
Observações: | Sendo destinada prioritariamente a estudantes universitários, também serão benvindos estudantes e professores do 11º e 12º anos. |
Documento(s) de Apoio: | Ver anexo |
Ciência comestível | |
Data Início: | 24-11-2017 9:00 |
Data Fim: | 24-11-2017 13:00 |
Entidade Responsável: | Centro de Ciência, Tradição e Cultura do Instituto Politécnico de Castelo Branco |
Tipo de Evento: | Workshop |
Público Alvo: | Crianças |
Descrição: | Com estes workshops pretende-se promover a literacia científica de grupos de crianças do pré-escolar e do 1.º CEB (algumas oriundas de grupos sociais desfavorecidos) através da realização de atividades práticas experimentais subordinadas à temática Ciência comestível. As crianças, em pequeno grupo, irão explorar propriedades de materiais (ingredientes), realizar misturas e assistir a transformações físicas e químicas. Através do resultado dessas transformações compreenderão que a ciência está presente no seu quotidiano. No final, explorados os sentidos da visão, do olfato, da audição e do tato, poderão fazer uso do paladar, desfrutando da sua deliciosa “obra”. A atividade será acompanhada por professoras e estudantes do ensino superior (da área de Recreação Educativa para Crianças) e por técnicas do CLDS 3G - Castelo Branco - Capacitar, Empreender, Incluir. |
Local: | Centro de Ciência, Tradição e Cultura do Instituto Politécnico de Castelo Branco Escola Superior Agrária Quinta da Senhora de Mércules, Apartado 119 |
Número máximo de participantes: | 30 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | |
Coordenadas: | 39.8206538,-7.450333300000011 Ver no Mapa |
Email para inscrição: | centro.ctec(arroba)gmail.com |
URL: | http://www.centroctc.com/ |
Observações: | Atividade realizada em parceria entre o Centro de Ciência, Tradição e Cultura do Instituto Politécnico de Castelo Branco e o CLDS 3G Castelo Branco - Capacitar, Empreender, Incluir. Professores diretamente envolvidos na coordenação: Helena Margarida Tomás, Margarida Afonso, Paula Péres. |
Quero Investigar em Psicologia | |
Data Início: | 23-11-2017 10:00 |
Data Fim: | 26-11-2017 18:00 |
Entidade Responsável: | Universidade da Beira Interior |
Tipo de Evento: | Portas abertas/Visitas a laboratórios |
Público Alvo: | Público em Geral |
Descrição: | Esta atividade é organizada pelo Laboratório de Psicologia da Universidade da Beira Interior. Nesta atividade convidamos os participantes a envolverem-se na investigação em Psicologia passando pelas diversas fases na investigação científica desde a compreensão do problema, a implementação de metodologia científica para procurar respostas e como os dados são tratados. Os participantes terão a oportunidade de colaborar numa investigação que está em curso. |
Local: | Universidade da Beira Interior - Polo IV Estrada do Sineiro, S/n, 6200-covilhã |
Número máximo de participantes: | 5 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | Telefone |
Inscrição Online: | Inscreva-se |
Coordenadas: | 40.2881,-7.514573100000007 Ver no Mapa |
Telefone para inscrição: | 965082954 |
Observações: | Só poderemos receber 5 visitantes por sessão. Existirão 12 sessões nos seguintes horários: 1) Dia 23 de Novembro das 10:00 às 12:00 2) Dia 23 de Novembro das 14:00 às 16:00 3) Dia 23 de Novembro das 16:00 às 18:00 4) Dia 24 de Novembro das 10:00 às 12:00 5) Dia 24 de Novembro das 14:00 às 16:00 6) Dia 24 de Novembro das 16:00 às 18:00 7) Dia 25 de Novembro das 10:00 às 12:00 8) Dia 25 de Novembro das 14:00 às 16:00 9) Dia 25 de Novembro das 16:00 às 18:00 10) Dia 26 de Novembro das 10:00 às 12:00 11) Dia 26 de Novembro das 14:00 às 16:00 12) Dia 26 de Novembro das 16:00 às 18:00 |
Física para os mais pequenos | |
Data Início: | 24-11-2017 10:00 |
Data Fim: | 24-11-2017 11:00 |
Entidade Responsável: | UBI-Faculdade Ciências |
Tipo de Evento: | Portas abertas/Visitas a laboratórios |
Público Alvo: | Crianças |
Descrição: | A Física está em tudo o que nos rodeia desde que nos levantamos e abrimos a cortina deixando o Sol entrar até chegarmos à cozinha e aquecermos o leite no micro-ondas. O objetivo desta atividade consiste em mostrar aos mais jovens que a Ciência é uma atividade acessível a todos e que está ao alcance de qualquer um. |
Local: | UBIMEDICAL-UBI Estrada Municipal, 506 6200-284 Covilhã |
Número máximo de participantes: | 20 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | |
Coordenadas: | 40.2709754,-7.4897048999999924 Ver no Mapa |
Email para inscrição: | shsoares(arroba)ubi.pt |
Física para os mais pequenos | |
Data Início: | 24-11-2017 11:30 |
Data Fim: | 24-11-2017 12:30 |
Entidade Responsável: | UBI-Faculdade Ciências |
Tipo de Evento: | Portas abertas/Visitas a laboratórios |
Público Alvo: | Crianças |
Descrição: | A Física está em tudo o que nos rodeia desde que nos levantamos e abrimos a cortina deixando o Sol entrar até chegarmos à cozinha e aquecermos o leite no micro-ondas. O objetivo desta atividade consiste em mostrar aos mais jovens que a Ciência é uma atividade acessível a todos e que está ao alcance de qualquer um. |
Local: | UBIMEDICAL-UBI Estrada Municipal, 506 6200-284 Covilhã |
Número máximo de participantes: | 20 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | |
Coordenadas: | 40.2709754,-7.4897048999999924 Ver no Mapa |
Email para inscrição: | shsoares(arroba)ubi.pt |
Posso ser cientista e ser dono duma empresa? | |
Data Início: | 24-11-2017 14:00 |
Data Fim: | 24-11-2017 15:00 |
Entidade Responsável: | UBI-Faculdade Ciências |
Tipo de Evento: | Portas abertas/Visitas a laboratórios |
Público Alvo: | Estudantes do ensino básico e secundário |
Descrição: | Tarefas inseridas no Manual para jovens empreendedores, comportamentos e competências (uma produção DELTA, UBI, IST, sendo os intervenientes na ação co-autores do manual) ensinando de forma prática o que é preciso paras se ser um empresário. O manual pretende executar um conjunto integrado de atividades, tendo como propósito a criatividade e o rigor na prática empreendedora, favorecendo sempre que possível as relações entre ciência, cultura e sociedade em geral. |
Local: | UBIMEDICAL-UBI Estrada Municipal, 506 6200-284 Covilhã |
Número máximo de participantes: | 20 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | |
Coordenadas: | 40.2709754,-7.4897048999999924 Ver no Mapa |
Email para inscrição: | dina(arroba)ubi.pt |
Posso ser cientista e ser dono duma empresa? (DELTA, UBI, IST) | |
Data Início: | 24-11-2017 15:30 |
Data Fim: | 24-11-2017 16:30 |
Entidade Responsável: | UBI-Faculdade Ciências |
Tipo de Evento: | Portas abertas/Visitas a laboratórios |
Público Alvo: | Estudantes do ensino básico e secundário |
Descrição: | Tarefas inseridas no Manual para jovens empreendedores, comportamentos e competências (uma produção DELTA, UBI, IST, sendo os intervenientes na ação co-autores do manual) ensinando de forma prática o que é preciso paras se ser um empresário. O manual pretende executar um conjunto integrado de atividades, tendo como propósito a criatividade e o rigor na prática empreendedora, favorecendo sempre que possível as relações entre ciência, cultura e sociedade em geral. |
Local: | UBIMEDICAL-UBI Estrada Municipal, 506 6200-284 Covilhã |
Número máximo de participantes: | 20 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | |
Coordenadas: | 40.2709754,-7.4897048999999924 Ver no Mapa |
Email para inscrição: | dina(arroba)ubi.pt |
Usando as Radiações na Medicina | |
Data Início: | 24-11-2017 14:30 |
Data Fim: | 24-11-2017 15:30 |
Entidade Responsável: | UBI-Faculdade Ciências |
Tipo de Evento: | Palestras/Conferências/Colóquios |
Público Alvo: | Estudantes universitários |
Descrição: | A radiação ambiente, natural ou produzida pelo homem, é uma realidade que não devemos ignorar. Diariamente estamos expostos a diversos tipos de radiação. No entanto, devido às diferentes energias, estas não interagem com o corpo humano da mesma forma. Em medicina podem ser utilizadas todas as radiações do espectro eletromagnético quer seja em diagnóstico quer seja em terapia. |
Local: | UBIMEDICAL-UBI Estrada Municipal, 506 6200-284 Covilhã |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | |
Coordenadas: | 40.2709754,-7.4897048999999924 Ver no Mapa |
Email para inscrição: | shsoares(arroba)ubi.pt |
Ciência..a sério | |
Data Início: | 21-11-2017 14:00 |
Data Fim: | 24-11-2017 16:30 |
Entidade Responsável: | Instituto Politécnico de Castelo Branco - Escola Superior de Educação |
Tipo de Evento: | Workshop |
Público Alvo: | Crianças |
Descrição: | A Escola Superior de Educação de Castelo Branco (ESECB) e a Escola Básica de São Tiago do Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva de Castelo Branco dinamizarão, em parceria, ateliês de ciência experimental. Os ateliês, subordinados ao tema “Ciência … a sério!”, serão implementados por estudantes do 2.º ano da licenciatura em Educação Básica e do 1.º ano de mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico. As atividades experimentais decorrerão nos espaços da EB São Tiago e envolverão os alunos de todas as turmas (1.º ao 4.º ano) e crianças do pré-escolar do mesmo Agrupamento de Escolas. Os ateliês “Ciência… a sério!” serão desenvolvidos indo ao encontro de tópicos do currículo, nomeadamente “A saúde do corpo”, “Características de animais para adaptação ao ambiente”, “Eletricidade”, “Som”, “Flutuação” e “Ímanes”, entre outros. Pretende-se criar oportunidades para os alunos se envolverem no processo da experimentação em ciência com intencionalidade de aprenderem conteúdos do currículo e promover a articulação com crianças do pré-escolar, no sentido de facilitar a aproximação curricular entre os diferentes níveis de ensino. Aos alunos da ESECB será proporcionada uma prática educativa experiencial que permitirá a mobilização de conceitos e práticas adquiridas na sua formação académica. |
Local: | Escola Superior de Educação de Castelo Branco e Escola Básica de São Tiago do Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva de Castelo Branco Rua Prof. Dr. Faria de Vasconcelos, 6000-266 e Rua António Sérgio, 18, 6000-230 Castelo Branco |
Número máximo de participantes: | 110 |
Coordenadas: | 39.8221994,-7.502310699999953 Ver no Mapa |
URL: | http://www.ipcb.pt/esecb/escola-superior-de-educacao |
Observações: | Para além da professora do Instituto Politécnico de Castelo Branco responsável pela coordenação e consultadoria científica, Dolores Estrela Alveirinho, participa também nesta coordenação, o coordenador da licenciatura de Educação Básica da ESECB, professor Paulo Afonso. Na EB de São Tiago, as professoras responsáveis e orientadoras pelo desenvolvimento dos ateliês são: as Professoras do 1.º CEB Elisa Correia, Maria Sanches Galante, Elisabete Máximo e a Educadora de Infância Helena Antunes (Jardim de Infância Quinta das Violetas). Sublinhe-se que as comemorações da Semana C&T2017/Ciência Viva se integram nas Atividades do Plano Anual de Atividades (PAA) da EB São Tiago, sob o lema “Ciência…a sério!”. |
Uma perspetiva da ciência perante a tragédia dos incêndios | |
Data Início: | 25-11-2017 18:00 |
Data Fim: | 25-11-2017 20:00 |
Entidade Responsável: | Centro Ciência Viva da Floresta |
Tipo de Evento: | Tertúlias/Café de Ciência |
Público Alvo: | Público em Geral |
Descrição: | Como pode o conhecimento científico ser usado na gestão da floresta e prevenção dos incêndios? A Rede Nacional de Centros Ciência Viva associa-se às instituições científicas na difusão desse conhecimento e na resposta às questões dos cidadãos sobre os contributos da ciência e da tecnologia para a valorização da floresta e a prevenção dos incêndios florestais. Na Semana da Ciência e da Tecnologia, que decorre de 20 a 26 de Novembro, o Centro Ciência Viva da Floresta contribui para este debate nacional, aberto à participação pública, com a presença do Professor Domingos Xavier Viegas - Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Mecânica da UC e Director do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais, com o Café de Ciência intitulado _Uma perspetiva da ciência perante a tragédia dos incêndios_. É a segurança das pessoas e antes de mais dos Bombeiros que move a sua investigação. Estudando os principais acidentes ocorridos em Portugal (e no estrangeiro), procura primeiro aprender e depois transmitir essas aprendizagens a quem de direito. |
Local: | Centro Ciência Viva da Floresta Estrada Nacional 241, Moitas - 6150-345 Proença-a-Nova |
Número máximo de participantes: | 74 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | Página web |
Coordenadas: | 39.733954,-7.87665800000002 Ver no Mapa |
URL: | https://www.ccvfloresta.com/ |
Desfile de Moda Virtual | |
Data Início: | 22-11-2017 14:00 |
Data Fim: | 22-11-2017 17:00 |
Entidade Responsável: | Departamento de Ciência e Tecnologia Têxteis da Universidade da Beira Interior |
Tipo de Evento: | Workshop |
Público Alvo: | Estudantes do ensino básico e secundário |
Descrição: | Criação de padrões e simulações têxteis assistidas por computador. Aplicação das criações dos participantes num avatar com vestuário 3D e simulação de um desfile de moda virtual. |
Local: | Departamento de Ciência e tecnologia têxteis-Faculdade de Engenharia-UBI R. Marquês d´Ávila e Bolama Covilhã |
Número máximo de participantes: | 22 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | |
Email para inscrição: | claraf(arroba)ubi.pt |
Observações: | Serão constituídos 2 grupos de 11 participantes com 90 minutos cada. |
Evocando José Mendes Veiga (1762-1817) | |
Data Início: | 23-11-2017 16:00 |
Data Fim: | 23-11-2017 18:00 |
Entidade Responsável: | Universidade da Beira Interior |
Tipo de Evento: | Palestras/Conferências/Colóquios |
Público Alvo: | Público em Geral |
Descrição: | Palestra comemorativa do bicentenário da morte de José Mendes Veiga, em 15 de novembro de 1817. Cristão-novo, natural de Belmonte, foi defensor de ideais liberais, negociante de lãs e panos, que fundou, em 1784, uma manufactura de tinturaria e acabamentos de tecido. Por ter obtido privilégios reais, passou a ser designada como “Real Fábrica Veiga”, atualmente espaço museológico da Universidade da Beira Interior. |
Local: | Museu de Lanifícios da UBI/Núcleo da Real Fábrica Veiga Calçada do Biribau, s/n, 6201-001 Covilhã |
Número máximo de participantes: | 50 |
Local para inscrição: | Museu de Lanifícios da UBI/Núcleo da Real Fábrica Veiga |
URL: | www.museu.ubi.pt |
Observações: | Entrada livre. |
Documento(s) de Apoio: | Ver anexo |
Ciência da Água | |
Data Início: | 22-11-2017 9:30 |
Data Fim: | 22-11-2017 12:00 |
Entidade Responsável: | Universidade da Beira Interior |
Tipo de Evento: | Workshop |
Público Alvo: | Estudantes do ensino básico e secundário |
Descrição: | Na oficina _Ciência da Água_ podem-se criar bolas gigantes de sabão, simular um tornado, produzir magia com um copo de água e formar um aquafone, entre outras experiências em que o mote é a água. As águas abundantes e límpidas da cidade e concelho da Covilhã permitiram o desenvolvimento de oficinas de tinturaria e de engenhos de cardar e fiar junto das duas principais ribeiras, Carpinteira, a norte, a Goldra, a sul. Mas a própria força da água proporcionou à Covilhã a força motriz necessária para que, com as suas rodas hidráulicas, se movimentassem de forma mecânica as máquinas que desencadearam a industrialização dos lanifícios em toda a região da serra da Estrela. É, afinal, uma forma divertida de perceber a importância da água na vida de todos nós. |
Local: | Museu de Lanifícios da UBI/Núcelo da Real Fábrica Veiga Calçada do Biribau, s/n, 6201-001 Covilhã |
Número máximo de participantes: | 15 |
Necessária Inscrição Prévia: | Sim |
Método de Inscrição: | No local, por telefone ou por e-mail |
Email para inscrição: | muslan(arroba)ubi.pt |
Telefone para inscrição: | 275319724 |
Local para inscrição: | Museu de Lanifícios da UBI/Núcelo da Real Fábrica Veiga |
URL: | www.museu.ubi.pt |
Observações: | A realização desta oficina implica marcação prévia, num minímo uma semana. |
Documento(s) de Apoio: | Ver anexo |
