Université de Pau - 'figures' (i.e., numbers from WikiPedia)
| Personnel | 516 (2012)4 |
|---|---|
| Enseignants | 760 enseignants et enseignants-chercheurs (2012)4 |
| Étudiants | 11 624 (2012)4 |
| Premier cycle | 5 257 (L) (2012)4 |
| Deuxième cycle | 2 225 (M) (2012)4 |
| Doctorants | 395 (2012)4 |
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Pau_et_des_pays_de_l'Adour
Nb. Tb tem duas escolas doutorais: uma em Ciencias Exatas-Tec\Eng e Saude e outra em CSH (in 'letras')
| Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA) | ||
| Devise | « L'université est une chance. Saisissons-la ! » | |
|---|---|---|
| Informations | ||
| Fondation | 19721 | |
| Type | Université publique (EPSCP) | |
| Budget | 99 millions d’euros (en 2009)2,N 1 | |
| Localisation | ||
| Coordonnées | 43° 18′ 49″ Nord, 0° 21′ 55″ Ouest | |
| Ville | Pau | |
| Pays | ||
| Région | Nouvelle-Aquitaine Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées | |
| Campus | Pau, Bayonne et Anglet, Mont-de-Marsan, Tarbes | |
| Direction | ||
| Président | Mohamed Amara3 | |
| Chiffres clés | ||
| Personnel | 516 (2012)4 | |
| Enseignants | 760 enseignants et enseignants-chercheurs (2012)4 | |
| Étudiants | 11 624 (2012)4 | |
| Premier cycle | 5 257 (L) (2012)4 | |
| Deuxième cycle | 2 225 (M) (2012)4 | |
| Doctorants | 395 (2012)4 | |
| Divers | ||
| Affiliation | Aerospace Valley, membre associé de la Communauté d'universités et établissements d'Aquitaine | |
| Site web | www.univ-pau.fr | |
Géolocalisation sur la carte : France
| ||
Sem comentários:
Enviar um comentário